Porównanie 1:1
1.5 DPi 110 KM 6MT Hatchback (facelift 2020) vs 1.6 CRDi 115 KM 7DCT Hatchback (facelift 2020)
Hyundai i30 III — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | 1.5 DPi 110 KM 6MT Hatchback (facelift 2020) | 1.6 CRDi 115 KM 7DCT Hatchback (facelift 2020) |
|---|---|---|
| Paliwo | Benzyna | Diesel |
| Pojemność | 1 498 cm³ | 1 598 cm³ |
| Moc | 110 KM | 115 KM |
| Moc | 81 kW | 85 kW |
| Moment obrotowy | 144 Nm | 300 Nm |
| Skrzynia | Manualna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 6 | 7 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 12,3 s | 10,9 s |
| Prędkość maks. | 187 km/h | 192 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 340 mm | 4 340 mm |
| Szerokość | 1 795 mm | 1 795 mm |
| Wysokość | 1 455 mm | 1 455 mm |
| Rozstaw osi | 2 650 mm | 2 650 mm |
| Masa własna | — | — |
| Bagażnik | 395 l | 395 l |
| Bagażnik maks. | 1 301 l | 1 301 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.