Wymiary samochodu

Hyundai i30 III — wymiary

Długość, szerokość, wysokość i rozstaw osi na podstawie zweryfikowanych wariantów znajdujących się w bazie AutoCzeka.

Długość4 340–4 585 mm
Szerokość1 795 mm
Wysokość1 425–1 465 mm
Rozstaw osi2 650 mm23 zweryfikowane wersje
Porównanie

Wymiary poszczególnych wersji

Jeżeli warianty mają różne nadwozia lub zakres rynku, wartości mogą się różnić.

WersjaNadwozieDługośćSzerokośćWysokośćRozstaw osi
1.5 DPi 110 KM 6MT Hatchback (facelift 2020)hatchback4 340 mm1 795 mm1 455 mm2 650 mm
1.0 T-GDI 120 KM 6iMT MHEV Hatchback (facelift 2020)hatchback4 340 mm1 795 mm1 455 mm2 650 mm
1.0 T-GDI 120 KM 7DCT MHEV Hatchback (facelift 2020)hatchback4 340 mm1 795 mm1 455 mm2 650 mm
1.5 T-GDI 159 KM 6iMT MHEV Hatchback (facelift 2020)hatchback4 340 mm1 795 mm1 455 mm2 650 mm
1.5 T-GDI 159 KM 7DCT MHEV Hatchback (facelift 2020)hatchback4 340 mm1 795 mm1 455 mm2 650 mm
1.6 CRDi 115 KM 6MT Hatchback (facelift 2020)hatchback4 340 mm1 795 mm1 455 mm2 650 mm
1.6 CRDi 115 KM 7DCT Hatchback (facelift 2020)hatchback4 340 mm1 795 mm1 455 mm2 650 mm
1.6 CRDi 136 KM 6iMT MHEV Hatchback (facelift 2020)hatchback4 340 mm1 795 mm1 455 mm2 650 mm
1.6 CRDi 136 KM 7DCT MHEV Hatchback (facelift 2020)hatchback4 340 mm1 795 mm1 455 mm2 650 mm
1.5 DPi 110 KM 6MT Kombi (facelift 2020)wagon4 585 mm1 795 mm1 465 mm2 650 mm
1.0 T-GDI 120 KM 6iMT MHEV Kombi (facelift 2020)wagon4 585 mm1 795 mm1 465 mm2 650 mm
1.0 T-GDI 120 KM 7DCT MHEV Kombi (facelift 2020)wagon4 585 mm1 795 mm1 465 mm2 650 mm
1.5 T-GDI 159 KM 6iMT MHEV Kombi (facelift 2020)wagon4 585 mm1 795 mm1 465 mm2 650 mm
1.5 T-GDI 159 KM 7DCT MHEV Kombi (facelift 2020)wagon4 585 mm1 795 mm1 465 mm2 650 mm
1.6 CRDi 115 KM 6MT Kombi (facelift 2020)wagon4 585 mm1 795 mm1 465 mm2 650 mm
1.6 CRDi 115 KM 7DCT Kombi (facelift 2020)wagon4 585 mm1 795 mm1 465 mm2 650 mm
1.6 CRDi 136 KM 6iMT MHEV Kombi (facelift 2020)wagon4 585 mm1 795 mm1 465 mm2 650 mm
1.6 CRDi 136 KM 7DCT MHEV Kombi (facelift 2020)wagon4 585 mm1 795 mm1 465 mm2 650 mm
1.5 T-GDI 159 KM 6iMT MHEV Fastback (facelift 2020)liftback4 455 mm1 795 mm1 425 mm2 650 mm
1.5 T-GDI 159 KM 7DCT MHEV Fastback (facelift 2020)liftback4 455 mm1 795 mm1 425 mm2 650 mm
1.6 CRDi 136 KM 6iMT MHEV Fastback (facelift 2020)liftback4 455 mm1 795 mm1 425 mm2 650 mm
1.6 CRDi 136 KM 7DCT MHEV Fastback (facelift 2020)liftback4 455 mm1 795 mm1 425 mm2 650 mm
1.4 T-GDI 140 KM 6MT Fastbackliftback4 455 mm1 795 mm1 425 mm2 650 mm

Jak korzystać z tych wymiarów?

Wymiary katalogowe pomagają porównać samochód z miejscem parkingowym, garażem albo innym modelem. Nie traktuj ich jednak jako pomiaru konkretnego egzemplarza.

Sposób podawania szerokości i zakres wyposażenia mogą różnić się między materiałami producenta. Przed decyzją wymagającą dokładności sprawdź źródło wskazane na karcie konkretnej wersji.

AutoCzeka

Szukasz takiego samochodu?

Przejdź do aktywnych ogłoszeń tej generacji albo dodaj własny samochód.