Porównanie 1:1
1.0 T-GDI 120 KM 6MT ProCeed (MY2019) vs 1.6 CRDi 136 KM DCT7 ProCeed (MY2019)
Kia Ceed III — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | 1.0 T-GDI 120 KM 6MT ProCeed (MY2019) | 1.6 CRDi 136 KM DCT7 ProCeed (MY2019) |
|---|---|---|
| Paliwo | Benzyna | Diesel |
| Pojemność | 998 cm³ | 1 598 cm³ |
| Moc | 120 KM | 136 KM |
| Moc | 88 kW | 100 kW |
| Moment obrotowy | 172 Nm | 320 Nm |
| Skrzynia | Manualna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 6 | 7 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 11,1 s | 9,9 s |
| Prędkość maks. | 190 km/h | 200 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 605 mm | 4 605 mm |
| Szerokość | 1 800 mm | 1 800 mm |
| Wysokość | 1 422 mm | 1 422 mm |
| Rozstaw osi | 2 650 mm | 2 650 mm |
| Masa własna | — | — |
| Bagażnik | 594 l | 594 l |
| Bagażnik maks. | 1 545 l | 1 545 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.