Silniki i napęd

Kia Ceed III — silniki i wersje

Zestawienie zweryfikowanych wariantów: rodzaj zasilania, pojemność, moc, moment, skrzynia i osiągi.

Wersje w zestawieniu23
Zakres mocy100–204 KM
Rodzaje zasilania2Benzyna · Diesel
GeneracjaIII2018–obecnie
Benzyna13wersje w bazie
Diesel10wersje w bazie

Wersje silnikowe i napędowe

Kliknij nazwę wersji, aby zobaczyć pełny rekord oraz źródło danych.

WersjaPaliwoPojemnośćMocMomentSkrzyniaNapęd0–100
1.0 T-GDI 100 KM 6MT Hatchback (MY2020)Benzyna998 cm³100 KM172 NmManualna · 6 b.Przedni (FWD)12,0 s
1.0 T-GDI 120 KM 6MT Hatchback (MY2020)Benzyna998 cm³120 KM172 NmManualna · 6 b.Przedni (FWD)11,1 s
1.4 T-GDI 140 KM DCT7 Hatchback (MY2020)Benzyna1 353 cm³140 KM242 NmAutomatyczna · 7 b.Przedni (FWD)9,2 s
1.6 T-GDI 204 KM DCT7 GT Hatchback (MY2020)Benzyna1 591 cm³204 KM265 NmAutomatyczna · 7 b.Przedni (FWD)7,5 s
1.6 CRDi 115 KM 6MT Hatchback (MY2020)Diesel1 598 cm³115 KM280 NmManualna · 6 b.Przedni (FWD)10,9 s
1.6 CRDi 115 KM DCT7 Hatchback (MY2020)Diesel1 598 cm³115 KM300 NmAutomatyczna · 7 b.Przedni (FWD)10,9 s
1.6 CRDi 136 KM 6MT Hatchback (MY2020)Diesel1 598 cm³136 KM280 NmManualna · 6 b.Przedni (FWD)10,2 s
1.6 CRDi 136 KM DCT7 Hatchback (MY2020)Diesel1 598 cm³136 KM320 NmAutomatyczna · 7 b.Przedni (FWD)9,9 s
1.0 T-GDI 100 KM 6MT Sportswagon (MY2020)Benzyna998 cm³100 KM172 NmManualna · 6 b.Przedni (FWD)12,0 s
1.0 T-GDI 120 KM 6MT Sportswagon (MY2020)Benzyna998 cm³120 KM172 NmManualna · 6 b.Przedni (FWD)11,1 s
1.4 T-GDI 140 KM 6MT Sportswagon (MY2020)Benzyna1 353 cm³140 KM242 NmManualna · 6 b.Przedni (FWD)8,9 s
1.4 T-GDI 140 KM DCT7 Sportswagon (MY2020)Benzyna1 353 cm³140 KM242 NmAutomatyczna · 7 b.Przedni (FWD)9,2 s
1.6 CRDi 115 KM 6MT Sportswagon (MY2020)Diesel1 598 cm³115 KM280 NmManualna · 6 b.Przedni (FWD)10,9 s
1.6 CRDi 115 KM DCT7 Sportswagon (MY2020)Diesel1 598 cm³115 KM300 NmAutomatyczna · 7 b.Przedni (FWD)10,9 s
1.6 CRDi 136 KM 6MT Sportswagon (MY2020)Diesel1 598 cm³136 KM280 NmManualna · 6 b.Przedni (FWD)10,2 s
1.6 CRDi 136 KM DCT7 Sportswagon (MY2020)Diesel1 598 cm³136 KM320 NmAutomatyczna · 7 b.Przedni (FWD)9,9 s
1.0 T-GDI 120 KM 6MT ProCeed (MY2019)Benzyna998 cm³120 KM172 NmManualna · 6 b.Przedni (FWD)11,1 s
1.4 T-GDI 140 KM 6MT ProCeed (MY2019)Benzyna1 353 cm³140 KM242 NmManualna · 6 b.Przedni (FWD)8,9 s
1.4 T-GDI 140 KM DCT7 ProCeed (MY2019)Benzyna1 353 cm³140 KM242 NmAutomatyczna · 7 b.Przedni (FWD)9,2 s
1.6 T-GDI 204 KM DCT7 ProCeed GT (MY2019)Benzyna1 591 cm³204 KM265 NmAutomatyczna · 7 b.Przedni (FWD)7,5 s
1.6 CRDi 136 KM 6MT ProCeed (MY2019)Diesel1 598 cm³136 KM280 NmManualna · 6 b.Przedni (FWD)10,2 s
1.6 CRDi 136 KM DCT7 ProCeed (MY2019)Diesel1 598 cm³136 KM320 NmAutomatyczna · 7 b.Przedni (FWD)9,9 s
1.4 T-GDI 140 KM 6MT HatchbackBenzyna1 353 cm³140 KM242 NmManualna · 6 b.Przedni (FWD)8,9 s
Zakres bazy, nie pełny cennik producenta.AutoCzeka pokazuje tylko wersje, dla których mamy zweryfikowane dane i jawne źródło. Brak wariantu w tabeli nie oznacza, że nie był oferowany na rynku.