Silniki i napęd
Kia Ceed III — silniki i wersje
Zestawienie zweryfikowanych wariantów: rodzaj zasilania, pojemność, moc, moment, skrzynia i osiągi.
Wersje silnikowe i napędowe
Kliknij nazwę wersji, aby zobaczyć pełny rekord oraz źródło danych.
| Wersja | Paliwo | Pojemność | Moc | Moment | Skrzynia | Napęd | 0–100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 T-GDI 100 KM 6MT Hatchback (MY2020) | Benzyna | 998 cm³ | 100 KM | 172 Nm | Manualna · 6 b. | Przedni (FWD) | 12,0 s |
| 1.0 T-GDI 120 KM 6MT Hatchback (MY2020) | Benzyna | 998 cm³ | 120 KM | 172 Nm | Manualna · 6 b. | Przedni (FWD) | 11,1 s |
| 1.4 T-GDI 140 KM DCT7 Hatchback (MY2020) | Benzyna | 1 353 cm³ | 140 KM | 242 Nm | Automatyczna · 7 b. | Przedni (FWD) | 9,2 s |
| 1.6 T-GDI 204 KM DCT7 GT Hatchback (MY2020) | Benzyna | 1 591 cm³ | 204 KM | 265 Nm | Automatyczna · 7 b. | Przedni (FWD) | 7,5 s |
| 1.6 CRDi 115 KM 6MT Hatchback (MY2020) | Diesel | 1 598 cm³ | 115 KM | 280 Nm | Manualna · 6 b. | Przedni (FWD) | 10,9 s |
| 1.6 CRDi 115 KM DCT7 Hatchback (MY2020) | Diesel | 1 598 cm³ | 115 KM | 300 Nm | Automatyczna · 7 b. | Przedni (FWD) | 10,9 s |
| 1.6 CRDi 136 KM 6MT Hatchback (MY2020) | Diesel | 1 598 cm³ | 136 KM | 280 Nm | Manualna · 6 b. | Przedni (FWD) | 10,2 s |
| 1.6 CRDi 136 KM DCT7 Hatchback (MY2020) | Diesel | 1 598 cm³ | 136 KM | 320 Nm | Automatyczna · 7 b. | Przedni (FWD) | 9,9 s |
| 1.0 T-GDI 100 KM 6MT Sportswagon (MY2020) | Benzyna | 998 cm³ | 100 KM | 172 Nm | Manualna · 6 b. | Przedni (FWD) | 12,0 s |
| 1.0 T-GDI 120 KM 6MT Sportswagon (MY2020) | Benzyna | 998 cm³ | 120 KM | 172 Nm | Manualna · 6 b. | Przedni (FWD) | 11,1 s |
| 1.4 T-GDI 140 KM 6MT Sportswagon (MY2020) | Benzyna | 1 353 cm³ | 140 KM | 242 Nm | Manualna · 6 b. | Przedni (FWD) | 8,9 s |
| 1.4 T-GDI 140 KM DCT7 Sportswagon (MY2020) | Benzyna | 1 353 cm³ | 140 KM | 242 Nm | Automatyczna · 7 b. | Przedni (FWD) | 9,2 s |
| 1.6 CRDi 115 KM 6MT Sportswagon (MY2020) | Diesel | 1 598 cm³ | 115 KM | 280 Nm | Manualna · 6 b. | Przedni (FWD) | 10,9 s |
| 1.6 CRDi 115 KM DCT7 Sportswagon (MY2020) | Diesel | 1 598 cm³ | 115 KM | 300 Nm | Automatyczna · 7 b. | Przedni (FWD) | 10,9 s |
| 1.6 CRDi 136 KM 6MT Sportswagon (MY2020) | Diesel | 1 598 cm³ | 136 KM | 280 Nm | Manualna · 6 b. | Przedni (FWD) | 10,2 s |
| 1.6 CRDi 136 KM DCT7 Sportswagon (MY2020) | Diesel | 1 598 cm³ | 136 KM | 320 Nm | Automatyczna · 7 b. | Przedni (FWD) | 9,9 s |
| 1.0 T-GDI 120 KM 6MT ProCeed (MY2019) | Benzyna | 998 cm³ | 120 KM | 172 Nm | Manualna · 6 b. | Przedni (FWD) | 11,1 s |
| 1.4 T-GDI 140 KM 6MT ProCeed (MY2019) | Benzyna | 1 353 cm³ | 140 KM | 242 Nm | Manualna · 6 b. | Przedni (FWD) | 8,9 s |
| 1.4 T-GDI 140 KM DCT7 ProCeed (MY2019) | Benzyna | 1 353 cm³ | 140 KM | 242 Nm | Automatyczna · 7 b. | Przedni (FWD) | 9,2 s |
| 1.6 T-GDI 204 KM DCT7 ProCeed GT (MY2019) | Benzyna | 1 591 cm³ | 204 KM | 265 Nm | Automatyczna · 7 b. | Przedni (FWD) | 7,5 s |
| 1.6 CRDi 136 KM 6MT ProCeed (MY2019) | Diesel | 1 598 cm³ | 136 KM | 280 Nm | Manualna · 6 b. | Przedni (FWD) | 10,2 s |
| 1.6 CRDi 136 KM DCT7 ProCeed (MY2019) | Diesel | 1 598 cm³ | 136 KM | 320 Nm | Automatyczna · 7 b. | Przedni (FWD) | 9,9 s |
| 1.4 T-GDI 140 KM 6MT Hatchback | Benzyna | 1 353 cm³ | 140 KM | 242 Nm | Manualna · 6 b. | Przedni (FWD) | 8,9 s |
Zakres bazy, nie pełny cennik producenta.AutoCzeka pokazuje tylko wersje, dla których mamy zweryfikowane dane i jawne źródło. Brak wariantu w tabeli nie oznacza, że nie był oferowany na rynku.