Porównanie 1:1
1.0 TSI 110 KM 6MT (MY2022) vs 2.0 TDI 116 KM DSG7 (MY2022)
Škoda Karoq II — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | 1.0 TSI 110 KM 6MT (MY2022) | 2.0 TDI 116 KM DSG7 (MY2022) |
|---|---|---|
| Paliwo | Benzyna | Diesel |
| Pojemność | 999 cm³ | 1 968 cm³ |
| Moc | 110 KM | 116 KM |
| Moc | 81 kW | 85 kW |
| Moment obrotowy | 200 Nm | 250 Nm |
| Skrzynia | Manualna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 6 | 7 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 11,2 s | 11,0 s |
| Prędkość maks. | 191 km/h | 192 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 390 mm | 4 390 mm |
| Szerokość | 1 841 mm | 1 841 mm |
| Wysokość | 1 603 mm | 1 603 mm |
| Rozstaw osi | 2 638 mm | 2 638 mm |
| Masa własna | — | — |
| Bagażnik | 521 l | 521 l |
| Bagażnik maks. | 1 630 l | 1 630 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.