Wymiary samochodu
Škoda Karoq II — wymiary
Długość, szerokość, wysokość i rozstaw osi na podstawie zweryfikowanych wariantów znajdujących się w bazie AutoCzeka.
Porównanie
Wymiary poszczególnych wersji
Jeżeli warianty mają różne nadwozia lub zakres rynku, wartości mogą się różnić.
| Wersja | Nadwozie | Długość | Szerokość | Wysokość | Rozstaw osi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI 110 KM 6MT (MY2022) | suv | 4 390 mm | 1 841 mm | 1 603 mm | 2 638 mm |
| 1.5 TSI 150 KM 6MT (MY2022) | suv | 4 390 mm | 1 841 mm | 1 603 mm | 2 638 mm |
| 1.5 TSI 150 KM DSG7 (MY2022) | suv | 4 390 mm | 1 841 mm | 1 603 mm | 2 638 mm |
| 2.0 TDI 116 KM 6MT (MY2022) | suv | 4 390 mm | 1 841 mm | 1 603 mm | 2 638 mm |
| 2.0 TDI 116 KM DSG7 (MY2022) | suv | 4 390 mm | 1 841 mm | 1 603 mm | 2 638 mm |
| 2.0 TDI 150 KM 6MT (MY2022) | suv | 4 390 mm | 1 841 mm | 1 603 mm | 2 638 mm |
| 2.0 TDI 150 KM DSG7 4x4 (MY2022) | suv | 4 390 mm | 1 841 mm | 1 608 mm | 2 630 mm |
| 2.0 TSI 190 KM DSG7 4x4 Sportline (MY2022) | suv | 4 384 mm | 1 841 mm | 1 612 mm | 2 630 mm |
Jak korzystać z tych wymiarów?
Wymiary katalogowe pomagają porównać samochód z miejscem parkingowym, garażem albo innym modelem. Nie traktuj ich jednak jako pomiaru konkretnego egzemplarza.
Sposób podawania szerokości i zakres wyposażenia mogą różnić się między materiałami producenta. Przed decyzją wymagającą dokładności sprawdź źródło wskazane na karcie konkretnej wersji.
Szukasz takiego samochodu?
Przejdź do aktywnych ogłoszeń tej generacji albo dodaj własny samochód.