Porównanie 1:1
1.5 TSI 150 KM ACT 6MT 5 miejsc vs 2.0 TDI 150 KM DSG-7 5 miejsc
Škoda Kodiaq I — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | 1.5 TSI 150 KM ACT 6MT 5 miejsc | 2.0 TDI 150 KM DSG-7 5 miejsc |
|---|---|---|
| Paliwo | Benzyna | Diesel |
| Pojemność | 1 498 cm³ | 1 968 cm³ |
| Moc | 150 KM | 150 KM |
| Moc | 110 kW | 110 kW |
| Moment obrotowy | 250 Nm | 340 Nm |
| Skrzynia | Manualna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 6 | 7 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 9,8 s | 9,8 s |
| Prędkość maks. | 200 km/h | 198 km/h |
| Zużycie paliwa | 6,3 l/100 km | 4,9 l/100 km |
| CO₂ | 143 g/km | 129 g/km |
| Długość | 4 697 mm | 4 697 mm |
| Szerokość | 1 882 mm | 1 882 mm |
| Wysokość | 1 660 mm | 1 660 mm |
| Rozstaw osi | 2 791 mm | 2 791 mm |
| Masa własna | 1 549 kg | 1 686 kg |
| Bagażnik | — | — |
| Bagażnik maks. | 2 065 l | 2 065 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.