Silniki i napęd
Škoda Kodiaq I — silniki i wersje
Zestawienie zweryfikowanych wariantów: rodzaj zasilania, pojemność, moc, moment, skrzynia i osiągi.
Wersje silnikowe i napędowe
Kliknij nazwę wersji, aby zobaczyć pełny rekord oraz źródło danych.
| Wersja | Paliwo | Pojemność | Moc | Moment | Skrzynia | Napęd | 0–100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TSI 150 KM ACT 6MT 5 miejsc | Benzyna | 1 498 cm³ | 150 KM | 250 Nm | Manualna · 6 b. | Przedni (FWD) | 9,8 s |
| 1.5 TSI 150 KM ACT DSG-7 5 miejsc | Benzyna | 1 498 cm³ | 150 KM | 250 Nm | Automatyczna · 7 b. | Przedni (FWD) | 9,8 s |
| 1.5 TSI 150 KM ACT DSG-7 4x4 5 miejsc | Benzyna | 1 498 cm³ | 150 KM | 250 Nm | Automatyczna · 7 b. | 4x4 | 9,9 s |
| 2.0 TSI 190 KM DSG-7 4x4 5 miejsc | Benzyna | 1 984 cm³ | 190 KM | 320 Nm | Automatyczna · 7 b. | 4x4 | 7,5 s |
| 2.0 TDI 116 KM 6MT 5 miejsc | Diesel | 1 968 cm³ | 116 KM | 320 Nm | Manualna · 6 b. | Przedni (FWD) | 11,6 s |
| 2.0 TDI 150 KM DSG-7 5 miejsc | Diesel | 1 968 cm³ | 150 KM | 340 Nm | Automatyczna · 7 b. | Przedni (FWD) | 9,8 s |
| 2.0 TDI 150 KM 6MT 4x4 5 miejsc | Diesel | 1 968 cm³ | 150 KM | 340 Nm | Manualna · 6 b. | 4x4 | 9,7 s |
| 2.0 TDI 150 KM DSG-7 4x4 5 miejsc | Diesel | 1 968 cm³ | 150 KM | 340 Nm | Automatyczna · 7 b. | 4x4 | 9,8 s |
| 2.0 TDI 190 KM DSG-7 4x4 5 miejsc | Diesel | 1 968 cm³ | 190 KM | 400 Nm | Automatyczna · 7 b. | 4x4 | 8,4 s |
| 1.5 TSI 150 KM ACT DSG-7 7 miejsc | Benzyna | 1 498 cm³ | 150 KM | 250 Nm | Automatyczna · 7 b. | Przedni (FWD) | 9,9 s |
| 2.0 TSI 190 KM DSG-7 4x4 7 miejsc | Benzyna | 1 984 cm³ | 190 KM | 320 Nm | Automatyczna · 7 b. | 4x4 | 7,7 s |
| 2.0 TDI 150 KM DSG-7 4x4 7 miejsc | Diesel | 1 968 cm³ | 150 KM | 340 Nm | Automatyczna · 7 b. | 4x4 | 10,0 s |
| 2.0 TDI 190 KM DSG-7 4x4 7 miejsc | Diesel | 1 968 cm³ | 190 KM | 400 Nm | Automatyczna · 7 b. | 4x4 | 8,6 s |
Zakres bazy, nie pełny cennik producenta.AutoCzeka pokazuje tylko wersje, dla których mamy zweryfikowane dane i jawne źródło. Brak wariantu w tabeli nie oznacza, że nie był oferowany na rynku.