Porównanie 1:1
1.0 TSI 115 KM 6MT Liftback (2017) vs 1.6 TDI 115 KM 5MT Liftback (2017)
Škoda Octavia III — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | 1.0 TSI 115 KM 6MT Liftback (2017) | 1.6 TDI 115 KM 5MT Liftback (2017) |
|---|---|---|
| Paliwo | Benzyna | Diesel |
| Pojemność | 999 cm³ | 1 598 cm³ |
| Moc | 115 KM | 115 KM |
| Moc | 85 kW | 85 kW |
| Moment obrotowy | 200 Nm | 250 Nm |
| Skrzynia | Manualna | Manualna |
| Liczba biegów | 6 | 5 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 9,9 s | 10,1 s |
| Prędkość maks. | 203 km/h | 203 km/h |
| Zużycie paliwa | 4,8 l/100 km | 4,0 l/100 km |
| CO₂ | 109 g/km | 105 g/km |
| Długość | 4 670 mm | 4 670 mm |
| Szerokość | 1 814 mm | 1 814 mm |
| Wysokość | 1 461 mm | 1 461 mm |
| Rozstaw osi | 2 686 mm | 2 686 mm |
| Masa własna | — | — |
| Bagażnik | 590 l | 590 l |
| Bagażnik maks. | 1 580 l | 1 580 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.