Silniki i napęd
Škoda Octavia III — silniki i wersje
Zestawienie zweryfikowanych wariantów: rodzaj zasilania, pojemność, moc, moment, skrzynia i osiągi.
Wersje silnikowe i napędowe
Kliknij nazwę wersji, aby zobaczyć pełny rekord oraz źródło danych.
| Wersja | Paliwo | Pojemność | Moc | Moment | Skrzynia | Napęd | 0–100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI 115 KM 6MT Liftback (2017) | Benzyna | 999 cm³ | 115 KM | 200 Nm | Manualna · 6 b. | Przedni (FWD) | 9,9 s |
| 1.4 TSI 150 KM 6MT Liftback (2017) | Benzyna | 1 395 cm³ | 150 KM | 250 Nm | Manualna · 6 b. | Przedni (FWD) | 8,1 s |
| 1.8 TSI 180 KM 6MT Liftback (2017) | Benzyna | 1 798 cm³ | 180 KM | 250 Nm | Manualna · 6 b. | Przedni (FWD) | 7,3 s |
| 1.6 TDI 115 KM 5MT Liftback (2017) | Diesel | 1 598 cm³ | 115 KM | 250 Nm | Manualna · 5 b. | Przedni (FWD) | 10,1 s |
| 2.0 TDI 150 KM 6MT Liftback (2017) | Diesel | 1 968 cm³ | 150 KM | 340 Nm | Manualna · 6 b. | Przedni (FWD) | 8,4 s |
Zakres bazy, nie pełny cennik producenta.AutoCzeka pokazuje tylko wersje, dla których mamy zweryfikowane dane i jawne źródło. Brak wariantu w tabeli nie oznacza, że nie był oferowany na rynku.