Wymiary samochodu
Volkswagen Passat B8 — wymiary
Długość, szerokość, wysokość i rozstaw osi na podstawie zweryfikowanych wariantów znajdujących się w bazie AutoCzeka.
Porównanie
Wymiary poszczególnych wersji
Jeżeli warianty mają różne nadwozia lub zakres rynku, wartości mogą się różnić.
| Wersja | Nadwozie | Długość | Szerokość | Wysokość | Rozstaw osi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TSI 150 KM 6MT Variant (MY2021) | wagon | 4 773 mm | 1 832 mm | 1 516 mm | 2 786 mm |
| 2.0 TDI 150 KM 6MT Variant (MY2021) | wagon | 4 773 mm | 1 832 mm | 1 516 mm | 2 786 mm |
| 2.0 TDI 150 KM DSG Variant (MY2021) | wagon | 4 773 mm | 1 832 mm | 1 516 mm | 2 786 mm |
| 1.5 TSI 150 KM DSG Sedan (facelift) | sedan | 4 775 mm | 1 832 mm | 1 483 mm | — |
| 2.0 TDI 190 KM DSG FWD Sedan (facelift) | sedan | 4 775 mm | 1 832 mm | 1 483 mm | — |
| GTE 218 KM DSG Sedan (facelift) | sedan | 4 775 mm | 1 832 mm | 1 483 mm | — |
Jak korzystać z tych wymiarów?
Wymiary katalogowe pomagają porównać samochód z miejscem parkingowym, garażem albo innym modelem. Nie traktuj ich jednak jako pomiaru konkretnego egzemplarza.
Sposób podawania szerokości i zakres wyposażenia mogą różnić się między materiałami producenta. Przed decyzją wymagającą dokładności sprawdź źródło wskazane na karcie konkretnej wersji.
Szukasz takiego samochodu?
Przejdź do aktywnych ogłoszeń tej generacji albo dodaj własny samochód.