Porównanie 1:1
Life 1.5 TSI 150 KM 6MT FWD (MY2022) vs Life 2.0 TDI 150 KM DSG7 FWD (MY2022)
Volkswagen Tiguan Allspace II — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | Life 1.5 TSI 150 KM 6MT FWD (MY2022) | Life 2.0 TDI 150 KM DSG7 FWD (MY2022) |
|---|---|---|
| Paliwo | Benzyna | Diesel |
| Pojemność | 1 498 cm³ | 1 968 cm³ |
| Moc | 150 KM | 150 KM |
| Moc | 110 kW | 110 kW |
| Moment obrotowy | 250 Nm | 360 Nm |
| Skrzynia | Manualna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 6 | 7 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 10,3 s | 9,8 s |
| Prędkość maks. | 201 km/h | 199 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 728 mm | 4 728 mm |
| Szerokość | 1 839 mm | 1 839 mm |
| Wysokość | 1 687 mm | 1 687 mm |
| Rozstaw osi | 2 789 mm | 2 789 mm |
| Masa własna | 1 571 kg | 1 714 kg |
| Bagażnik | 760 l | 760 l |
| Bagażnik maks. | 1 920 l | 1 920 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.