Praktyczność
Volkswagen Tiguan Allspace II — bagażnik
Porównaj pojemność bagażnika w zweryfikowanych wariantach tej generacji.
Bagażnik według wersji
Wartości pochodzą z rekordów technicznych opartych na jawnie wskazanych źródłach.
| Wersja | Paliwo | Nadwozie | Miejsca | Bagażnik | Maks. |
|---|---|---|---|---|---|
| Life 1.5 TSI 150 KM 6MT FWD (MY2022) | Benzyna | suv | — | 760 l | 1 920 l |
| Life 1.5 TSI 150 KM DSG7 FWD (MY2022) | Benzyna | suv | — | 760 l | 1 920 l |
| Life 2.0 TSI 190 KM DSG7 4MOTION (MY2022) | Benzyna | suv | — | 760 l | 1 920 l |
| Elegance 2.0 TSI 245 KM DSG7 4MOTION (MY2022) | Benzyna | suv | — | 760 l | 1 920 l |
| Life 2.0 TDI 150 KM 6MT FWD (MY2022) | Diesel | suv | — | 760 l | 1 920 l |
| Life 2.0 TDI 150 KM DSG7 FWD (MY2022) | Diesel | suv | — | 760 l | 1 920 l |
| Life 2.0 TDI 150 KM DSG7 4MOTION (MY2022) | Diesel | suv | — | 760 l | 1 920 l |
| Life 2.0 TDI 200 KM DSG7 4MOTION (MY2022) | Diesel | suv | — | 760 l | 1 920 l |
Dlaczego wartości mogą się różnić?
W ramach jednej generacji pojemność może zależeć między innymi od nadwozia, układu napędowego, baterii lub konfiguracji siedzeń. Dlatego AutoCzeka pokazuje wartości przy konkretnych wariantach zamiast jednej liczby dla całego modelu.
Przed zakupem sprawdź kartę wybranej wersji i jej źródło. Dane katalogowe nie są pomiarem konkretnego egzemplarza.
Zobacz Volkswagen Tiguan Allspace na sprzedaż
Połącz dane katalogowe z rzeczywistymi ofertami AutoCzeka.