Silniki i napęd

Opel Astra K — silniki i wersje

Zestawienie zweryfikowanych wariantów: rodzaj zasilania, pojemność, moc, moment, skrzynia i osiągi.

Wersje w zestawieniu21
Zakres mocy105–200 KM
Rodzaje zasilania2Benzyna · Diesel
GeneracjaK2015–2021
Benzyna13wersje w bazie
Diesel8wersje w bazie

Wersje silnikowe i napędowe

Kliknij nazwę wersji, aby zobaczyć pełny rekord oraz źródło danych.

WersjaPaliwoPojemnośćMocMomentSkrzyniaNapęd0–100
1.2 Turbo 110 KM 6MT Hatchback (MY2021)Benzyna1 199 cm³110 KM195 NmManualna · 6 b.Przedni (FWD)10,4 s
1.2 Turbo 130 KM 6MT Hatchback (MY2021)Benzyna1 199 cm³130 KM225 NmManualna · 6 b.Przedni (FWD)9,9 s
1.2 Turbo 145 KM 6MT Hatchback (MY2021)Benzyna1 199 cm³145 KM225 NmManualna · 6 b.Przedni (FWD)9,4 s
1.5 CDTi 105 KM 6MT Hatchback (MY2021)Diesel1 496 cm³105 KM260 NmManualna · 6 b.Przedni (FWD)10,6 s
1.5 CDTi 122 KM 6MT Hatchback (MY2021)Diesel1 496 cm³122 KM300 NmManualna · 6 b.Przedni (FWD)10,2 s
1.5 CDTi 122 KM AT9 Hatchback (MY2021)Diesel1 496 cm³122 KM300 NmAutomatyczna · 9 b.Przedni (FWD)10,6 s
1.2 Turbo 110 KM 6MT Sports Tourer (MY2021)Benzyna1 199 cm³110 KM195 NmManualna · 6 b.Przedni (FWD)10,6 s
1.2 Turbo 130 KM 6MT Sports Tourer (MY2021)Benzyna1 199 cm³130 KM225 NmManualna · 6 b.Przedni (FWD)10,1 s
1.2 Turbo 145 KM 6MT Sports Tourer (MY2021)Benzyna1 199 cm³145 KM225 NmManualna · 6 b.Przedni (FWD)9,6 s
1.5 CDTi 105 KM 6MT Sports Tourer (MY2021)Diesel1 496 cm³105 KM260 NmManualna · 6 b.Przedni (FWD)10,8 s
1.5 CDTi 122 KM 6MT Sports Tourer (MY2021)Diesel1 496 cm³122 KM300 NmManualna · 6 b.Przedni (FWD)10,4 s
1.5 CDTi 122 KM AT9 Sports Tourer (MY2021)Diesel1 496 cm³122 KM300 NmAutomatyczna · 9 b.Przedni (FWD)10,8 s
1.4 Turbo 125 KM manual Hatchback (MY2018)Benzyna1 399 cm³125 KMManualnaPrzedni (FWD)
1.4 Turbo 125 KM manual Sports Tourer (MY2018)Benzyna1 399 cm³125 KMManualnaPrzedni (FWD)
1.4 Turbo 150 KM manual Hatchback (MY2018)Benzyna1 399 cm³150 KMManualnaPrzedni (FWD)
1.4 Turbo 150 KM manual Sports Tourer (MY2018)Benzyna1 399 cm³150 KMManualnaPrzedni (FWD)
1.6 Turbo 200 KM manual Hatchback (MY2018)Benzyna1 598 cm³200 KM280 NmManualnaPrzedni (FWD)
1.6 Turbo 200 KM manual Sports Tourer (MY2018)Benzyna1 598 cm³200 KM280 NmManualnaPrzedni (FWD)
1.6 CDTi 136 KM manual Hatchback (MY2018)Diesel1 598 cm³136 KM320 NmManualnaPrzedni (FWD)
1.6 CDTi 136 KM manual Sports Tourer (MY2018)Diesel1 598 cm³136 KM320 NmManualnaPrzedni (FWD)
1.4 Turbo 150 KM automat HatchbackBenzyna1 399 cm³150 KM245 NmAutomatyczna · 6 b.9,0 s
Zakres bazy, nie pełny cennik producenta.AutoCzeka pokazuje tylko wersje, dla których mamy zweryfikowane dane i jawne źródło. Brak wariantu w tabeli nie oznacza, że nie był oferowany na rynku.